福彩3D历史数据 · 实时更新 · 专业分析
最新一期开奖结果| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 7 3 9 | 19 | 6 | 3:0 | 12-20 |
| 2024349 | 2 8 5 | 15 | 6 | 1:2 | 12-19 |
| 2024348 | 1 6 4 | 11 | 5 | 1:2 | 12-18 |
| 2024347 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 | 12-17 |
| 2024346 | 5 5 7 | 17 | 2 | 3:0 | 12-16 |
| 2024345 | 4 2 8 | 14 | 6 | 0:3 | 12-15 |
| 2024344 | 6 1 3 | 10 | 5 | 2:1 | 12-14 |
| 2024343 | 8 7 2 | 17 | 6 | 1:2 | 12-13 |
| 2024342 | 3 9 0 | 12 | 9 | 2:1 | 12-12 |
| 2024341 | 1 4 6 | 11 | 5 | 1:2 | 12-11 |
3D最近100期开奖号码完整列表以下为福彩3D最近100期完整开奖数据,按时间倒序排列,方便彩民查询历史走势。
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 7 | 3 | 9 | 19 | 6 |
| 349 | 2 | 8 | 5 | 15 | 6 |
| 348 | 1 | 6 | 4 | 11 | 5 |
| 347 | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 |
| 346 | 5 | 5 | 7 | 17 | 2 |
| 345 | 4 | 2 | 8 | 14 | 6 |
| 344 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5 |
| 343 | 8 | 7 | 2 | 17 | 6 |
| 342 | 3 | 9 | 0 | 12 | 9 |
| 341 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 |
| 340 | 0 | 5 | 9 | 14 | 9 |
| 339 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 338 | 4 | 8 | 3 | 15 | 5 |
| 337 | 6 | 3 | 7 | 16 | 4 |
| 336 | 2 | 9 | 4 | 15 | 7 |
| 335 | 5 | 0 | 6 | 11 | 6 |
| 334 | 8 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| 333 | 3 | 6 | 8 | 17 | 5 |
| 332 | 9 | 4 | 5 | 18 | 5 |
| 331 | 1 | 7 | 0 | 8 | 7 |
| 330 | 6 | 2 | 9 | 17 | 7 |
| 329 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 |
| 328 | 0 | 8 | 7 | 15 | 8 |
| 327 | 7 | 3 | 4 | 14 | 4 |
| 326 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 |
| 325 | 5 | 9 | 3 | 17 | 6 |
| 324 | 8 | 0 | 6 | 14 | 8 |
| 323 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 |
| 322 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7 |
| 321 | 9 | 7 | 5 | 21 | 4 |
| 320 | 6 | 5 | 4 | 15 | 2 |
| 319 | 4 | 2 | 7 | 13 | 5 |
| 318 | 0 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 317 | 7 | 6 | 3 | 16 | 4 |
| 316 | 2 | 3 | 8 | 13 | 6 |
| 315 | 5 | 8 | 0 | 13 | 8 |
| 314 | 8 | 4 | 9 | 21 | 5 |
| 313 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 |
| 312 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| 311 | 9 | 5 | 2 | 16 | 7 |
| 310 | 6 | 7 | 4 | 17 | 3 |
| 309 | 4 | 3 | 8 | 15 | 5 |
| 308 | 0 | 6 | 9 | 15 | 9 |
| 307 | 7 | 2 | 5 | 14 | 5 |
| 306 | 2 | 8 | 1 | 11 | 7 |
| 305 | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 |
| 304 | 8 | 9 | 3 | 20 | 6 |
| 303 | 3 | 0 | 7 | 10 | 7 |
| 302 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 |
| 301 | 9 | 3 | 2 | 14 | 7 |
| 300 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 |
| 299 | 4 | 7 | 8 | 19 | 4 |
| 298 | 0 | 2 | 9 | 11 | 9 |
| 297 | 7 | 8 | 3 | 18 | 5 |
| 296 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 |
| 295 | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 |
| 294 | 8 | 3 | 0 | 11 | 8 |
| 293 | 3 | 9 | 7 | 19 | 6 |
| 292 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 291 | 9 | 0 | 8 | 17 | 9 |
| 290 | 6 | 5 | 2 | 13 | 4 |
| 289 | 4 | 7 | 6 | 17 | 3 |
| 288 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 287 | 7 | 1 | 9 | 17 | 8 |
| 286 | 2 | 6 | 5 | 13 | 4 |
| 285 | 5 | 3 | 8 | 16 | 5 |
| 284 | 8 | 8 | 0 | 16 | 8 |
| 283 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 |
| 282 | 1 | 9 | 7 | 17 | 8 |
| 281 | 9 | 5 | 6 | 20 | 4 |
| 280 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 279 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 |
| 278 | 0 | 7 | 5 | 12 | 7 |
| 277 | 7 | 3 | 9 | 19 | 6 |
| 276 | 2 | 8 | 6 | 16 | 6 |
| 275 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 274 | 8 | 6 | 3 | 17 | 5 |
| 273 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 |
| 272 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 |
| 271 | 9 | 9 | 4 | 22 | 5 |
| 270 | 6 | 5 | 1 | 12 | 5 |
| 269 | 4 | 0 | 6 | 10 | 6 |
| 268 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 267 | 7 | 7 | 5 | 19 | 2 |
| 266 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 |
| 265 | 5 | 8 | 4 | 17 | 4 |
| 264 | 8 | 4 | 0 | 12 | 8 |
| 263 | 3 | 6 | 7 | 16 | 4 |
| 262 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 261 | 9 | 2 | 8 | 19 | 7 |
| 260 | 6 | 9 | 5 | 20 | 4 |
| 259 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 |
| 258 | 0 | 8 | 6 | 14 | 8 |
| 257 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 |
| 256 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 255 | 5 | 6 | 9 | 20 | 4 |
| 254 | 8 | 1 | 4 | 13 | 7 |
| 253 | 3 | 7 | 5 | 15 | 4 |
| 252 | 1 | 9 | 0 | 10 | 9 |
| 251 | 9 | 3 | 6 | 18 | 6 |
数据持续更新中,每日21:15开奖后自动同步最新一期
3D开奖数据统计分析3 7 5 9
0 2 8
百位号码出现频率分布图
3D号码走势深度分析通过对最近100期开奖数据的综合分析,我们从多个维度为您解读3D号码走势规律。
3D综合走势分析图
3D常见问题解答
3D理性购彩小贴士
理性购彩 快乐生活
更多彩票资讯